流式细胞术
发布日期:2016-08-09 [ 返回 ]
以下是基于常用染料组合对应的滤光片推荐,您也可以将所用激光,染料及检测器信息发至china@cn.chroma.com,我们帮您匹配合适的滤光片组合。
6 color
Emission Filter | Dichroic | |
488nm laser clean-up filter | ZET488/10x | |
Alexa Fluor@488, FITC | ET530/30x | T510lpxrxt |
PE | ET585/40m | T556lpxr |
PerCP-Cy5.5 | ET695/40m | T660lpxrxt |
PE- Cy7 | ET780/60m | T730lpxr |
633nm laser clean-up filter | ZET635/20x | |
APC or Alexa Fluor® 647 | ET667/30m | T647lpxr |
APC-Cy7 or APC-H7 | ET780/60m | T730lpxr |
488nm laser激发谱图
633nm laser激发谱图
8 color
Emission Filter | Dichroic | |
405nm laser clean-up filter | ET405/10x | |
BD Horizon V450 or Brilliant Violet™ 421 | ET440/40x | T412lpxt |
AmCyan or BD Horizon V500 | ET525/20m | T505lpxr |
488nm laser clean-up filter | ZET488/10x | |
Alexa Fluor@488, FITC | ET530/30x | T510lpxrxt |
PE | ET585/40m | T556lpxr |
PerCP-Cy5.5 | ET695/40m | T660lpxrxt |
PE- Cy7 | ET780/60m | T730lpxr |
633nm laser clean-up filter | ZET635/20x | |
APC or Alexa Fluor® 647 | ET667/30m | T647lpxr |
APC-Cy7 or APC-H7 | ET780/60m | T730lpxr |
405nm laser激发谱图
488nm及633nm laser激发谱图同6 color部分
10 color
Emission Filter | Dichroic | |
405nm laser clean-up filter | ET405/10x | |
BD Horizon V450 or Brilliant Violet™ 421 | ET440/40x | T412lpxt |
AmCyan or BD Horizon V500 | ET525/20m | T505lpxr |
488nm laser clean-up filter | ZET488/10x | |
Alexa Fluor@488, FITC | ET530/30x | T510lpxrxt |
PE | ET577/25x | T556lpxr |
PE-Texas Red® or BD Horizon PE-CF594 | ET630/30m | T600lpxr |
PerCP-Cy5.5 | ET695/40m | T660lpxrxt |
PE- Cy7 | ET780/60m | T730lpxr |
633nm laser clean-up filter | ZET635/20x | |
APC | ZET660/20x | T647lpxr |
Alexa Fluor® 680 or 700 | ET710/20bp | T685lpxr |
APC-Cy7 or APC-H7 | ET780/60m | T730lpxr |
405nm laser激发谱图同8 color部分
488nm laser激发谱图
633nm laser激发谱图